高考是人生的頭等大事,考得好固然重要,但是志愿填得好更重要。你的分數考得高,是報一個普通大學的強勢專業還是報一流大學的普通專業?恐怕很多人無法做出抉擇。本文小編根據2021年聚志愿網站大數據系統整理了一些關于土木、水利與海洋工程專業大學排名和開設院校名單相關知識。

土木、水利與海洋工程”實行大類招生、大類培養和大類出口,以強化“寬口徑、厚基礎、強實踐、多樣化”的通識教育和專業教育融合,滿足未來社會對創新型和復合型杰出人才的需求。面向全國乃至全球的城市與基礎設施建設、水資源與水安全保障、海洋能源資源開發等重大國民經濟領域的可持續發展。例如:發展方向覆蓋建筑、市政、交通、水利、海洋、環境、能源、房地產、金融、社會管理等眾多行業。 http://www.dianliangwangluo.com
| 專業名稱 | 專業代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業排名等級 | 
|---|---|---|---|---|
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 同濟大學 | 10247 | A+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 東南大學 | 10286 | A+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 清華大學 | 10003 | A | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 北京工業大學 | 10005 | A | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 哈爾濱工業大學 | 10213 | A | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 浙江大學 | 10335 | A | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 天津大學 | 10056 | A- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 大連理工大學 | 10141 | A- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 河海大學 | 10294 | A- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 湖南大學 | 10532 | A- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 中南大學 | 10533 | A- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 西南交通大學 | 10613 | A- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 陸軍工程大學(原解放軍理工大學) | 91004 | A- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 北京交通大學 | 10004 | B+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 石家莊鐵道大學 | 10107 | B+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 沈陽建筑大學 | 10153 | B+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 上海交通大學 | 10248 | B+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 中國礦業大學 | 10290 | B+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 山東大學 | 10422 | B+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 武漢大學 | 10486 | B+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 華中科技大學 | 10487 | B+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 長沙理工大學 | 10536 | B+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 華南理工大學 | 10561 | B+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 重慶大學 | 10611 | B+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 西安建筑科技大學 | 10703 | B+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 廣州大學 | 11078 | B+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 北京科技大學 | 10008 | B | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 北京建筑大學 | 10016 | B | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 南京工業大學 | 10291 | B | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 合肥工業大學 | 10359 | B | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 福州大學 | 10386 | B | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 青島理工大學 | 10429 | B | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 鄭州大學 | 10459 | B | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 中國地質大學 | 10491 | B | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 武漢理工大學 | 10497 | B | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 四川大學 | 10610 | B | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 重慶交通大學 | 10618 | B | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 長安大學 | 10710 | B | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 蘭州理工大學 | 10731 | B | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 蘭州交通大學 | 10732 | B | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 太原理工大學 | 10112 | B- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 東北大學 | 10145 | B- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 上海大學 | 10280 | B- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 蘇州科技大學 | 10332 | B- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 安徽理工大學 | 10361 | B- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 華僑大學 | 10385 | B- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 山東科技大學 | 10424 | B- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 山東建筑大學 | 10430 | B- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 廣西大學 | 10593 | B- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 成都理工大學 | 10616 | B- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 西安理工大學 | 10700 | B- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 西安科技大學 | 10704 | B- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 三峽大學 | 11075 | B- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 北京航空航天大學 | 10006 | C+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 河北工業大學 | 10080 | C+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 遼寧工程技術大學 | 10147 | C+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 東華大學 | 10255 | C+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 浙江工業大學 | 10337 | C+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 華東交通大學 | 10404 | C+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 湖北工業大學 | 10500 | C+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 湖南科技大學 | 10534 | C+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 深圳大學 | 10590 | C+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 昆明理工大學 | 10674 | C+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 西安交通大學 | 10698 | C+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 天津城建大學 | 10792 | C+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 安徽建筑大學 | 10878 | C+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 廣東工業大學 | 11845 | C+ | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 北方工業大學 | 10009 | C | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 華北水利水電大學 | 10078 | C | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 吉林大學 | 10183 | C | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 吉林建筑大學 | 10191 | C | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 哈爾濱工程大學 | 10217 | C | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 上海理工大學 | 10252 | C | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 南京航空航天大學 | 10287 | C | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 南京林業大學 | 10298 | C | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 廈門大學 | 10384 | C | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 中南林業科技大學 | 10538 | C | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 汕頭大學 | 10560 | C | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 桂林理工大學 | 10596 | C | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 貴州大學 | 10657 | C | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 寧波大學 | 11646 | C | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 中國農業大學 | 10019 | C- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 內蒙古工業大學 | 10128 | C- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 東北電力大學 | 10188 | C- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 燕山大學 | 10216 | C- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 南京理工大學 | 10288 | C- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 中國海洋大學 | 10423 | C- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 濟南大學 | 10427 | C- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 河南理工大學 | 10460 | C- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 武漢科技大學 | 10488 | C- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 南華大學 | 10555 | C- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 西北工業大學 | 10699 | C- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 煙臺大學 | 11066 | C- | 
| 土木、水利與海洋工程 | 081009 | 揚州大學 | 11117 | C- | 
畢業生可在進入建筑、市政、交通、水利、海洋、環境、能源、房地產、金融、社會管理等行業。
全國曲藝專業大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結構建筑與材料專業
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18
智能建造專業大學排名2025全國最新排名(附開設院校名單)  2023-09-17 21:54:41 
鐵道工程專業大學排名2025全國最新排名(附開設院校名單)  2023-09-19 23:35:52 
土木、水利與海洋工程專業介紹,未來就業前景怎么樣好不好2023-09-20 04:24:50 
2025年全國土木、水利與海洋工程專業大學排名(原創)2023-09-16 21:21:05 
土木、水利與海洋工程專業大學排名 2025全國排行榜2023-09-18 23:26:51 
全國土木、水利與海洋工程專業大學排名2023-09-21 23:41:39 
海南醫學院和寧波財經學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 19:06:54 
廣西高考排名在38700的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 19:05:32 
呼倫貝爾學院在重慶錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:04:00 
上海對外經貿大學在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 19:02:53 
東營職業學院在甘肅高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 19:01:23 
湖北高考物理類558分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 18:59:58 
四川高考排名在88200的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:58:29 
安徽高考排名在10400的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:57:06 
浙江水利水電學院和湖北文理學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:55:58 
陜西科技大學在貴州高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:54:46 
福建高考排名在53750的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:53:15 
中國傳媒大學和山西晉中理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:51:52 


