巖土工程師考試難度系數排名
				2020.02.03
					
		發布者:網上發布
網友一:
| 執業考試 | 難度系數 | 
| 一級建筑師 | 10 | 
| 一級結構師 | 8 | 
| 巖土工程師 | 8 | 
| 二級建筑師 | 6.5 | 
| 二級結構師 | 5.5 | 
| 造價工程師 | 5 | 
| 公路造價工程師 | 4.5 | 
| 咨詢工程師 | 4.5 | 
| 公路監理工程師 | 4.5 | 
| 一級建造師 | 4.2 | 
| 監理工程師 | 4.0 | 
| 招標師 | 3 | 
| 檢測工程師 | 3 | 
| 安全工程師 | 2.5 | 
| 二級建造師 | 2 | 
網友二:
| 執業考試 | 難度系數 | 
| 一級建筑師 | 10 | 
| 一級結構師 | 8 | 
| 一級建造師 | 7 | 
| 巖土工程師 | 7 | 
| 二級建筑師 | 6.5 | 
| 二級結構師 | 5.5 | 
| 造價工程師 | 5 | 
| 公路造價工程師 | 4.5 | 
| 咨詢工程師 | 4.5 | 
| 公路監理工程師 | 4.5 | 
| 監理工程師 | 4.0 | 
| 招標師 | 3 | 
| 檢測工程師 | 3 | 
| 安全工程師 | 2.5 | 
| 二級建造師 | 2 | 
分析討論:
考試難度會受到教材改版、參考人數、考試政策變化等等因素影響,即使同樣的考試,難度也因人而異,所以提醒大家,選擇考試時要考慮現實需要、自身能力等。不一定說難就過不了?